| Legion 5 15AGP11; Operační systém: BezOS Procesor: AMD Ryzen AI 7 450 (8C/ 16T, 2.0 / 5.1GHz, 8MB L2/ 16MB L3) NPU: 50 TOPS Paměť: 2x 16 GB SODIMM DDR5-5600 Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Maximální velikost: 32 ... více | |
| Objednací kód: | LNN83Q6002HCK |
| Kód výrobce: | 83Q6002HCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 52 236 Kč |
| Cena s DPH: | 63 206 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Legion 5 15AGP11
Operační systém: BezOS
Procesor: AMD Ryzen AI 7 450 (8C/16T, 2.0 / 5.1GHz, 8MB L2/16MB L3)
NPU: 50 TOPS
Paměť: 2x 16 GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 sloty, 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 slot 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2 slot
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 15,3" (2560 x 1600) OLED, 1000 nitů(peak)/500 nitů (typicky), lesklý, 165GHz
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
Audio: High Definition Audio, Realtek ALC3287 codec
Webkamera: 5.0MP + IR s E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: Ethernet 100/1000M
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Porty:
TPM 2.0: Ano
Baterie: 80Wh
Napájení: Slim tip
Barva: Eclipse Black
Materiál: Hliník a Plast
Rozměry: 344 x 244,5 x 18,95-19,95 mm
Hmotnost: 1,87kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Legion 5 | ||
| Model | 15AGP11 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI7-450 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 400 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1000 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 245 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 80 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,87 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 344 | ||
| Výška (mm) | 244,5 | ||
| Hloubka (mm) | 19,95 | ||
Alternativní zboží se načítá ...