| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | LNM67B4GAC1EU |
| Kód výrobce: | 67B4GAC1EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (5 ks) |
| Cena bez DPH: | 5 033 Kč |
| Cena s DPH: | 6 090 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,233
Obnovovací frekvence [Hz]: 165 Hz (Overclock to 180 Hz)
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2 (Typical) / 400 cd/m2 (Peak)
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4 ms (Level 1)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1.07 Billion
Reproduktory: 3W x 2
Konektory: 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 30 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry:
Hmotnost [kg]:
Ergonomic Certification:Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV, Rheinland® Eye Comfort
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Monitors/Lenovo_Legion_R27q_30?M=67B4GAC1EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Legion | ||
| Model | R27q-30 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | wQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.233x0.233 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,6 x 392,4 x 258,8 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,8 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 30 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...