LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | LNM67C6GAC2EU |
Kód výrobce: | 67C6GAC2EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 4 855 Kč |
Cena s DPH: | 5 875 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: Vertical Alignment
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 48 Hz - 180 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3 ms (Level 2) / 4 ms (Level 1)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 160° / 178°
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: 3W x 2
Konektory: 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3)
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 26 W
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 610.4 x 385.0 x 258.8 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 610.4 x 369.8 x 88.2 mm
Hmotnost [kg]: 4.2 kg/ 6.1 kg
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Legion | ||
Model | R27qc-30 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Raven Black | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/160 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 610,4 x 385 x 258,8 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,1 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 26 |
Alternativní zboží se načítá ...