LCD IPS/ PLS 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | LNM66F7GAC3EU |
Kód výrobce: | 66F7GAC3EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 7 660 Kč |
Cena s DPH: | 9 269 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.233
Obnovovací frekvence [Hz]: 165 Hz (DP/Type-C) / 180 Hz (Overclock, DP/Type-C) / 144 Hz (HDMI®)
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4ms (Level 1) / 5ms (Off)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: 1.07 M
Reproduktory: 3W x 2
Konektory:
Napájení: Integrated, AC 100 to 240 V (50-60Hz)
Spotřeba [W]: 54 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: VESA mount 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613.7 x 536.5 x 258.8 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.7 x 365.9 x 61 mm
Hmotnost [kg]: 4,6/ 6.6 kg
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Legion_Y27q_30?M=66F7GAC3EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Legion | ||
Model | Y27q-30 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,7 x 365,9 x 61 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 4,6 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 54 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...