LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | LNM67B0UAC1EU |
Kód výrobce: | 67B0UAC1EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 25 221 Kč |
Cena s DPH: | 30 517 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: Vertical Alignment
Podsvícení: Mini-LED
Úhlopříčka [palce]: 34"
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.077 x 0.232 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 165Hz / 180Hz (Overclock)
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 720 nits
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 1 ms (MPRT) / 2 ms (Level 4) / 4 ms (Level 3) / 6ms (Level 2) / 8 ms (Level 1) / 11ms (Off mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1.07 Billion
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 55 W
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 807.2 x 541.3 x 320.1 mm
Hmotnost [kg]: 10.5 kg
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Monitors/Lenovo_Legion_Y34wz_30?M=67B0UAC1EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Legion | ||
Model | Y34wz-30 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,077 x 0,232 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 720 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 807,2 x 541,3 x 320,1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 10,5 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 55 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...