| LCD IPS/ PLS/ WVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20800505 |
| Kód výrobce: | MAG 322URDF E16 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 9 899 Kč |
| Cena s DPH: | 11 978 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Zažij pohlcující hraní s herním monitorem MAG 322URDF E16. Díky režimu Dual Mode s UHD 160Hz a FHD 320Hz a technologii AI Navigator pro vylepšený herní zážitek nabízí špičkový výkon. Certifikace VESA DisplayHDR 400 zajišťuje vylepšený kontrast a stíny pro ohromující vizuální čistotu. Monitor je navržen pro soutěžní FPS tituly, RPG/MMORPG z pohledu první osoby a simulátory letu či závodů. MAG 322URDF E16 přináší novou úroveň běžného hraní a posouvá hráče za hranice samotné hry.
Typ obrazovky: Rapid IPS
Úhlopříčka [palce]: 31,5"
Rozlišení: Normal: 3840 × 2160 (UHD), Dual Mode: 1920 × 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,181 (H) × 0,181 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: Normal: 160 Hz, Dual Mode: 320 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: SDR: 400 cd/m2 (typ.), HDR: 450 cd/m2 (peak)
Kontrast: 1000:1 (typ.), DCR: 100000000:1
Odezva [ms]: 0,5 ms (GtG, min.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet barev: 1,07 miliardy, 10 bitů (8 bitů + FRC)
Konektory:
Napájení: Interní napájecí deska, 100~240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 33
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Ergonomie: Náklon: -5° ~ 15°, Otočení: -30° ~ 30°, Výškové nastavení: 0 ~ 110 mm, Pivot: -10° ~ 10°
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 714 × 564,5 x 227,8 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 714 × 421,3 × 72,9 mm
Hmotnost [kg]: 9 kg / 13 kg
Obsah balení: 1× DisplayPort kabel (1.4a), 1× USB Type-B na A kabel, 1× napájecí kabel (C13), 1× rychlý návod, 4× šroub stojanu
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI MAG | ||
| Model | 322URDF E16 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,181 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 160 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 714 × 564,5 x 227,8 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 13 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 33 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...