LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 20800400 |
Kód výrobce: | MAG 274QRF QD E2 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 8 304 Kč |
Cena s DPH: | 10 048 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: Rapid IPS
Úhlopříčka [palce]: 27" (69 cm)
Rozlišení: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 180 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet barev: 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC)
Konektory:
VIDEO PORTS
USB PORTS
AUDIO PORTS
Napájení: External Adaptor, 100 ~ 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 26
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 75 x 75 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry (se stojanem): 613.5 x 196.5 x 402.1 mm
Rozměry (bez stojanu): 613.5 x 69.8 x 362.5
Hmotnost [kg]: 3.95 kg/ 6.05 kg
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI MAG | ||
Model | 274QRF QD E2 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 26 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,5 x 402,1 x 196,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,05 |
Alternativní zboží se načítá ...