| LCD VA/ PVA/ MVA 55", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088561102 |
| Kód výrobce: | LS55CG970NUXDU |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 58 068 Kč |
| Cena s DPH: | 70 262 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
55" Odyssey Ark G97NC - Zakřivený 1000R
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: mini LED
Úhlopříčka [palce]: 55
Rozlišení: 3 840 × 2 160
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 165 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 600
Kontrast: 1 000 000:1 (Static)
Odezva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H)/ 178°(V)
Počet barev: Max 1 B
Reproduktory: Ano, 60 W
Konektory:
Napájení: AC 100-240V 50/60 Hz/ Interní adaptér
Spotřeba [W]: 80,0 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 200 × 200
Naklápění monitoru:
Barva: TITAN BLACK
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1 174,8 × 1 102,0 × 379,0 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1 174,8 × 704,8 × 251,8 mm
Hmotnost [kg]: 21,1 kg/ 41,5 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey Ark | ||
| Model | G97NC | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 55 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 60 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 174,8 × 704,8 × 251,8 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 21,1 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 80 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...