| LCD IPS/ PLS/ WVA 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560553 |
| Kód výrobce: | LS32DG702EUXDU |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 10 068 Kč |
| Cena s DPH: | 12 182 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 4K (3 840 x 2 160)
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Hz
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1000:01:00
Odezva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: 10 W
Konektory:
Napájení: AC 100–240 V (externí adaptér)
Spotřeba [W]: 33,0 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100
Ergonomie: Výškově nastavitelný (120,0 ±5,0 mm), náklon -2,0° ~ 25,0°, natočení -30,0° ~ 30,0°, pivot -92,0° ~ 92,0°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 714,2 x 583,2 x 263,5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 714,2 x 418,4 x 73,8 mm
Hmotnost [kg]: 8,0 kg (se stojanem), 4,8 kg (bez stojanu)
Obsah balení: DP kabel, USB Type A–B kabel, dálkový ovladač
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey G7 | ||
| Model | G70D | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 714,2 x 583,2 x 263,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 33 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...