| OLED/ AMOLED 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560909 |
| Kód výrobce: | LS49DG934SUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 29 076 Kč |
| Cena s DPH: | 35 181 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: DQHD (5 120 × 1 440)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 240 Hz
Poměr stran: 32:09
Jas [cd/m2]: 250 (typ), 200 (min)
Kontrast: 1 000 000:1 (statický)
Odezva [ms]: 0,03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: Max 1 miliarda
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: AC 100–240 V (externí adaptér)
Spotřeba [W]: 61,0 W (typ), 220 W (max)
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1194,7 × 529,3 × 284,1 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1194,7 × 365 × 180,8 mm
Hmotnost [kg]: 12,9 kg (se stojanem), 9,2 kg (bez stojanu)
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey OLED G9 | ||
| Model | LS49DG934SUXEN | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 49 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlišení | 5120x1440 | ||
| Rozlišení - standard | DQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1194,7 × 529,3 × 284,1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 12,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 61 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...