| OLED/ AMOLED 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560905 |
| Kód výrobce: | LS49CG934SUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 24 944 Kč |
| Cena s DPH: | 30 182 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: 5 120 × 1 440
Obnovovací frekvence: max 240 Hz
Poměr stran: 32:9
Jas [cd/m2]: 420
Kontrast: 1 000 000:1 (Typ)
HDR(High Dynamic Range): VESA DisplayHDR True Black 400
HDR10+: HDR10+ Gaming
Odezva [ms]: 0,03 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet barev: Max 1.07B
Reproduktory: ANO
Konektory:
Výkon reproduktorů: 5W x 2
Napájení: Interní, AC 100~240 V
Spotřeba [W]: 75 W
Spotřeba energie (režim vypnutí): Méně než 0,3 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100
Typ podstavce: HAS
Barva: Stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1194.7 x 365 x 180.8 mm
Hmotnost [kg]: 8.8 kg, se stojanem 12.6 kg
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey OLED G9 | ||
| Model | G93SC | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 49 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlišení | 5120x1440 | ||
| Rozlišení - standard | DQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,8 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 75 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...